Sau nghi vấn học sinh Uy được thầy hướng dẫn (hiện đang công tác tại THPT Gia Định) tiếp tay sao chép và chèn chân nhận giải, từ em Lý Khánh Mai Chi, không rõ lý do gì bài viết Tổng kết giải thưởng Genius Olympiad được đăng trên website của trường đã bị xóa đi.
Mình xin trích lưu lại toàn bộ thông tin:
Bài viết: | Tổng kết giải thưởng Genius Olympiad |
Ngày đăng: | Thứ ba, 23/8/2022, 22:25 GMT+7 |
Nguồn: | thptgiadinh.hcm.edu.vn |
Link gốc: | https://thptgiadinh.hcm.edu.vn/hoc-sinh/tong-ket-giai-thuong-genius-olympiad/ctmb/74051/462003 |
Bản lưu: | 5 Tháng Bảy 2023 07:02:26 GMT. |
Tình trạng: | Đã xóa |
TỔNG KẾT GIẢI THƯỞNG GENIUS OLYMPIAD
The Genius Olympiad là một cuộc thi về môi trường lớn dành cho học sinh trung học trên toàn thế giới được tổ chức thường niên tại Mỹ, do SUNY Oswego và Terra Science & Education tài trợ. Với thông điệp “Hãy cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn”, cuộc thi đã thu hút sự quan tâm chú ý của nhiều học sinh trung học các nước, trong đó có Việt Nam. Bài dự thi của thí sinh tham gia dưới nhiều hình thức như: khoa học, thiết kế, kinh doanh, luận sáng tạo, robot, nghệ thuật thị giác và trình diễn.
Từ năm học 2017 – 2018, học sinh Gia Định đã biết đến cuộc thi và tham gia tích cực. Sau mỗi năm, không chỉ số lượng đề tài tăng lên mà chất lượng càng lúc càng nâng cao hơn. Điều này được thể hiện thuyết phục bằng các thành tích vô cùng ấn tượng.
Cuộc thi đã tạo nên cơ hội để các em cọ sát trong môi trường quốc tế, chủ động vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống, kích thích sức sáng tạo, ý thức tầm quan trọng của việc xây dựng tương lai ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường. Hơn nữa, các em cũng phần nào nhận thức rõ sứ mệnh của một công dân toàn cầu trong thời kỳ hội nhập.
Tin chắc rằng trong thời gian tới, học sinh Gia Định sẽ tiếp tục hoàn thành những đề tài nghiên cứu ý nghĩa có hiệu quả thiết thực mang đến Genius Olympiad. Bên cạnh đó, với tinh thần không ngừng học hỏi, khát vọng chinh phục tầm cao tri thức, Gia Định sẽ ghi tên vào nhiều cuộc thi quốc tế uy tín.
Dưới đây là bảng tổng kết thành tích của cuộc thi qua các năm:
GENIUS OLYMPIAD 2017 – 2018
STT | Giáo viên hướng dẫn | Học sinh | Giải thưởng |
1 | ThS. Phạm Minh Trường | Hoàng Văn Minh | Huy chương Đồng |
2 | ThS. Phạm Minh Trường | Nguyễn Vũ Ngân Như | Huy chương Đồng |
3 | Hoàng Thúc Lâm | Trần Nhật Nam | Giải khuyến khích |
4 | Hoàng Thúc Lâm | Nguyễn Duy Minh Thông | Giải khuyến khích |
GENIUS OLYMPIAD 2018 – 2019
STT | Giáo viên hướng dẫn | Học sinh | Giải thưởng |
1 | ThS. Nguyễn Ngọc Khánh Vân | Lê Trung Nam | Huy chương Bạc |
2 | ThS. Nguyễn Minh Trung | Lê Nguyễn Nhật Huy | Huy chương Bạc |
3 | ThS. Nguyễn Minh Trung | Bùi Việt Bách | Huy chương Đồng |
4 | ThS. Nguyễn Ngọc Khánh Vân | Trần Nguyễn Nam Phương | Giải khuyến khích |
5 | ThS. Nguyễn Minh Trung | Lâm Kỳ Nam | Giải khuyến khích |
6 | ThS. Nguyễn Minh Trung | Mai Quang Minh | Giải khuyến khích |
GENIUS OLYMPIAD 2020 – 2021
STT | Giáo viên hướng dẫn | Học sinh | Giải thưởng |
1 | ThS. Nguyễn Minh Trung | Trần Xuân Anh Khuê | Huy chương Vàng |
2 | ThS. Nguyễn Minh Trung | Ngô Gia Nghi | Huy chương Vàng |
3 | ThS. Nguyễn Minh Trung | Lê Nguyễn Minh Anh | Huy chương Bạc |
4 | ThS. Nguyễn Minh Trung | Lê Hoàng Khang | Huy chương Bạc |
5 | ThS. Nguyễn Minh Trung | Đinh Ngọc Gia Minh | Huy chương Bạc |
6 | ThS. Nguyễn Ngọc Khánh Vân | Trương Nguyễn Khánh Đan | Huy chương Bạc |
7 | ThS. Nguyễn Ngọc Khánh Vân | Nguyễn Phạm Duy Khang | Huy chương Bạc |
8 | ThS. Nguyễn Minh Trung | Trần Cao Gia Bảo | Huy chương Đồng |
9 | ThS. Nguyễn Minh Trung | Huỳnh Nguyên Khang | Huy chương Đồng |
10 | ThS. Nguyễn Ngọc Khánh Vân | Nguyễn Vũ Nam Dương | Huy chương Đồng |
11 | ThS. Nguyễn Ngọc Khánh Vân | Dương Hải Trí | Huy chương Đồng |
12 | ThS. Nguyễn Minh Trung | Nguyễn Thanh Bình | Huy chương Đồng |
13 | ThS. Nguyễn Minh Trung | Dương Thị Quỳnh Như | Huy chương Đồng |
14 | ThS. Nguyễn Ngọc Khánh Vân | Lê Nguyễn Minh Anh | Giải khuyến khích |
15 | ThS. Nguyễn Ngọc Khánh Vân | Lý Vĩnh Hoà | Giải khuyến khích |
16 | ThS. Nguyễn Ngọc Khánh Vân | Trần Cao Gia Bảo | Giải khuyến khích |
17 | ThS. Nguyễn Minh Trung | Đào Nguyễn Phương Thảo | Giải khuyến khích |
18 | ThS. Nguyễn Minh Trung | Nguyễn Hoàng Long | Giải khuyến khích |
19 | ThS. Nguyễn Minh Trung | Đinh Ngọc Gia Minh | Giải khuyến khích |
20 | ThS. Nguyễn Minh Trung | Lý Vĩnh Hoà | Giải khuyến khích |
21 | ThS. Nguyễn Minh Trung | Trần Đình Nhân | Giải khuyến khích |
GENIUS OLYMPIAD 2022
STT | Giáo viên hướng dẫn | Học sinh | Giải thưởng |
1 | ThS. Nguyễn Ngọc Khánh Vân | Từ Lý Gia Hân | Huy chương Vàng |
2 | ThS. Nguyễn Minh Trung | Đặng Đông Nghi | Huy chương Vàng |
3 | ThS. Nguyễn Minh Trung | Lê Anh Phụng | Huy chương Vàng |
4 | ThS. Nguyễn Minh Trung | Ngô Trần Thảo My | Huy chương Bạc |
5 | ThS. Nguyễn Minh Trung | Nguyễn Thiên Ngân | Huy chương Bạc |
6 | ThS. Ngô Hồ Minh Ngọc | Lê Hoàng Công Thịnh | Huy chương Bạc |
7 | ThS. Ngô Hồ Minh Ngọc | Trần Hoàng Thy | Huy chương Bạc |
8 | ThS. Nguyễn Ngọc Khánh Vân | Lê Đình Quân | Huy chương Đồng |
9 | ThS. Nguyễn Ngọc Khánh Vân | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Huy chương Đồng |
10 | ThS. Nguyễn Minh Trung | Nguyễn Trần Huy Tuấn | Huy chương Đồng |
11 | ThS. Nguyễn Minh Trung | Trần Cao Gia Bảo | Huy chương Đồng |
12 | ThS. Nguyễn Minh Trung | Dương Quỳnh Như | Huy chương Đồng |
13 | ThS. Ngô Hồ Minh Ngọc | Lê Phương Linh | Huy chương Đồng |
14 | ThS. Nguyễn Ngọc Khánh Vân | Phan Nguyễn Hoàng Quân | Giải khuyến khích |
15 | ThS. Nguyễn Minh Trung | Võ Phúc Ngọc Linh | Giải khuyến khích |
Tác giả: Quản trị viên
Người đăng tin: Quản trị viên
Nguồn tin: PHT Bùi My Thúy
Link toàn trang: https://ibb.co/qF1MQ9H
Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết nhằm mục đích thông tin. Mọi dẫn chứng đều được dẫn nguồn, đi kèm hình ảnh không thêm bớt và không có mục đích công kích hay hạ bệ ai.